wd:tavakasutajale:kysitlused
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wd:tavakasutajale:kysitlused [2015/01/19 14:57] – admin | wd:tavakasutajale:kysitlused [2025/06/19 15:50] (Hetkel kehtiv) – [Kuidas vastata küsitlusele?] support | ||
|---|---|---|---|
| Rida 1: | Rida 1: | ||
| + | ~~ODT~~ | ||
| ====== Küsitluse loomine ====== | ====== Küsitluse loomine ====== | ||
| + | |||
| + | ^Alates WD versioonist|13.10.2014| | ||
| + | ^Täiendatud oluliselt|01.02.2019| | ||
| ===== Milleks? ===== | ===== Milleks? ===== | ||
| - | Küsitluste moodul võimaldab koostada nii anonüümseid kui isikustatud küsitlusi kasutades tekstilahtreid, | + | Küsitluste moodul võimaldab koostada nii anonüümseid kui isikustatud küsitlusi, kasutades tekstilahtreid, |
| - | ===== Kuidas seadistada? ===== | + | ===== Kuidas seadistada |
| - | <note important> | + | Küsitluste toimetajate grupi saate määrata [[wd: |
| + | |||
| + | - Lisage uus grupp küsitluste toimetajate tarvis, kui sobilikku veel olemas pole. | ||
| + | - Valige „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Töölaud“. | ||
| + | - Klõpsake rohelist „Muuda“ nuppu. | ||
| + | - Valige " | ||
| + | |||
| + | ===== Kuidas koostada küsitlust? ===== | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| - Küsitluse lisamiseks valige " | - Küsitluse lisamiseks valige " | ||
| - Avaneb (olemasolevate) küsitluste nimekirjavaade, | - Avaneb (olemasolevate) küsitluste nimekirjavaade, | ||
| - | - Avaneb uue küsitluse lisamise aken. {{ :wd:küsitluse_koostamine.png |}} Seadistada on võimalik järgnevat: | + | - Avaneb uue küsitluse lisamise aken. {{ :wd:tavakasutajale: |
| *Nimetus - küsitluse nimetus. | *Nimetus - küsitluse nimetus. | ||
| - | *Alguskuupäev - küsitluse kuvamise alguskuupäev küsitluse täitjatele. | + | |
| - | *Lõpu kuupäev | + | *Failid <color blue>(WD 5.2.3 - 04.11.2016)</ |
| + | | ||
| + | *Lõpukuupäev | ||
| *Kuva avalehe plokina - määrab, kas küsitlust kuvatakse nende töötajate avalehel, kes on määratud grupi õiguste kaudu küsitluste täitjateks. | *Kuva avalehe plokina - määrab, kas küsitlust kuvatakse nende töötajate avalehel, kes on määratud grupi õiguste kaudu küsitluste täitjateks. | ||
| *On anonüümne - kui küsitlus on määratud anonüümseks, | *On anonüümne - kui küsitlus on määratud anonüümseks, | ||
| Rida 21: | Rida 36: | ||
| *Küsitluste täitjad - grupp, kelle avalehel kuvatakse küsitlust. | *Küsitluste täitjad - grupp, kelle avalehel kuvatakse küsitlust. | ||
| *Tulemuste nägijad - grupp, kes näeb küsitluse tulemusi. | *Tulemuste nägijad - grupp, kes näeb küsitluse tulemusi. | ||
| + | *Tulemused nähtavad <color blue>(WD 5.2.3 - 04.11.2016)</ | ||
| *Küsitluse looja näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on küsitluse loojal õigus näha tulemusi. | *Küsitluse looja näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on küsitluse loojal õigus näha tulemusi. | ||
| *Töölaua admin näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on [[wd: | *Töölaua admin näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on [[wd: | ||
| Rida 28: | Rida 44: | ||
| - Küsimuse lisamiseks valige "Lisa uus element" | - Küsimuse lisamiseks valige "Lisa uus element" | ||
| * tekstilahter - vaba tekstiväli; | * tekstilahter - vaba tekstiväli; | ||
| - | * raadionupp - kahe väärtuse valik nt jah/ei; | + | * raadionupp - kahe kuni mitme väärtuse valik nt jah/ei; |
| * märkeruut - etteantud vastuste valik märkeruutudena; | * märkeruut - etteantud vastuste valik märkeruutudena; | ||
| * loendiboks - etteantud vastuste valik ripploeteluna. | * loendiboks - etteantud vastuste valik ripploeteluna. | ||
| - | - Nt loendiboksi | + | - Nt raadionupu |
| *On nõutud - küsimusele vastamine on kohustuslik. | *On nõutud - küsimusele vastamine on kohustuslik. | ||
| *Vastuste valikud kirjutage üksteise alla. | *Vastuste valikud kirjutage üksteise alla. | ||
| - | *Kui küsimus on koostatud, vajutage "Lisa uus" nuppu. | + | *Kui küsimus on koostatud, vajutage "Lisa uus" nuppu. |
| + | - Küsimuse muutmiseks, dubleerimiseks, | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| - | | + | <note important> |
| + | |||
| + | ==== Küsimuse muutmine ==== | ||
| + | |||
| + | Küsimuse muutmiseks klõpsa küsimuse juures vastavat ikooni {{: | ||
| + | |||
| + | Avaneb küsimuste muutmise aken, kus saad muuta järgmist: | ||
| + | | ||
| + | * Küsimus; | ||
| + | * On nõutud - küsimusele vastamine on kohustuslik; | ||
| + | * Valikud - võimalik muuta valikväärtuseid; | ||
| + | * Vastus kommenteeritav - <color blue>(WD 5.4.2 - 03.05.2018)</ | ||
| + | * Vastuse kommentaar nõutud - <color blue>(WD 5.4.2 - 03.05.2018)</ | ||
| + | |||
| + | {{ :wd: | ||
| + | |||
| + | ==== Küsitluse dubleerimine ==== | ||
| + | |||
| + | <color blue>(WD 5.3.6 - 09.08.2017)</ | ||
| + | |||
| + | Küsitlust on võimalik dubleerida. Selleks on küsitluse vaatamisvormil nupp " | ||
| + | |||
| + | ===== Kuidas vastata | ||
| + | |||
| + | Küsitlusele on võimalik vastata avalehe kaudu. | ||
| + | |||
| + | - Kirjutage oma vastused ning vajutage " | ||
| + | - Süsteem küsib täiendavat kinnitust. Juhul kui Te ei soovi vastuseid muuta, vajutage " | ||
| + | - Kui olete oma vastused kinnitanud, kuvatakse Teile teadet " | ||
| + | - Kui Teil on õigus näha tulemusi, suunatakse Teid tulemuste koondlehele. {{ : | ||
| + | - Juhul, kui Teil pole õigust tulemusi näha, juhitakse Teid tagasi avalehele. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Küsitluse tulemuste vaatamine ===== | ||
| + | |||
| + | Küsitluse tulemusi näevad määratud isikud, see seadistatakse küsitluse loomisel grupi õigused plokis. <color blue>(WD 5.2.3 - 04.11.2016)</ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Kuidas saada teada isikute nimed, kes pole veel küsitlusele vastanud? ==== | ||
| + | |||
| + | ^Alates WD versioonist|5.2.3 - 04.11.2016| | ||
| + | |||
| + | Kui tegemist pole anonüümse küsitlusega, | ||
| + | - Selle info saamiseks klõpsake küsitluse vaatamise vormil "Vaata tulemusi"; | ||
| + | - seejärel klikake " | ||
| + | - Avaneb tabel, kus näete isikute nimesid ning e-postiaadresse. Isikute nimed on klikatavad ning viivad kasutajakaardile, | ||
| + | |||
| + | ==== Küsitluse tulemuste eksportimine ==== | ||
| + | |||
| + | <color blue>(WD 5.4.0 - 28.11.2017)</ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| - | |||
| **[[wd: | **[[wd: | ||
| - | |||
wd/tavakasutajale/kysitlused.1421672279.txt.gz · Viimati muutnud: (väline muutmine)
