wd:kkk:administraatorile:registreerimine
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Next revision | Previous revision | ||
| wd:kkk:administraatorile:registreerimine [2014/05/28 23:12] – tekitatud piret | wd:kkk:administraatorile:registreerimine [2026/06/15 13:46] (Hetkel kehtiv) – [Registreerimine] support | ||
|---|---|---|---|
| Rida 1: | Rida 1: | ||
| - | ====== Registreerimine ====== | + | ====== Registreerimine |
| ==== Miks ei kuvata kasutajale asukoha valikus teatud sarja? ==== | ==== Miks ei kuvata kasutajale asukoha valikus teatud sarja? ==== | ||
| Rida 5: | Rida 5: | ||
| * Kasutajal pole sarjale juurdepääsuõiguseid. Kontrollige üle kas sarja juures on kirjutamisgruppidesse lisatud mõni kasutajate grupp. Kui on, siis kontrollige, | * Kasutajal pole sarjale juurdepääsuõiguseid. Kontrollige üle kas sarja juures on kirjutamisgruppidesse lisatud mõni kasutajate grupp. Kui on, siis kontrollige, | ||
| * Juhul kui ka Teie ei näe asukohavalikus sarja, siis tuleks kontrollida, | * Juhul kui ka Teie ei näe asukohavalikus sarja, siis tuleks kontrollida, | ||
| + | |||
| + | ==== Asutusel on soov hakata WebDesktopis hoidma teatud liiki informatsiooni. Kuidas edasi? ==== | ||
| + | |||
| + | Selleks, et WebDesktopis hoida informatsiooni mingi teatud teema kohta, tuleb andmete haldamiseks teha andmetüüp ning nt kataloog, kuhu reaalselt hakkavad kogunema andmetüübi pealt registreeritud andmed. Niisiis, andmetüübi eesmärgiks on võimaldada registreerida ning hallata andmeid mingil teatud teemal. Oletame, et asutusel on soov hoida WebDesktopis informatsiooni autokütusekaartide kohta. | ||
| + | |||
| + | - Esmalt tuleks analüüsida : | ||
| + | * Kas varasemalt on mingi põhimõtte alusel kogutud informatsiooni autokütusekaartide kohta? Nt kas on olemas Exceli tabel või mõni muu andmekandja, | ||
| + | * Milliseid andmeid täpsemalt tuleks autokütusekaartide registreerimisel koguda? | ||
| + | * Kas kogutav informatsioon on kuidagi seotud juba süsteemis oleva informatsiooniga. Nt võib olla tarvidus omavahel kudagi seostada sõidupäevikuid ning autokütusekaarte. | ||
| + | * Kas andmeid tuleks kuidagi kategoriseerida ehk kas andmetüübil võib olla alamandmetüüpe? | ||
| + | * Kas peaks olema võimalus, et andmete põhjal saaks luua dokumendi? | ||
| + | * Kas andmeid vajatakse mingites tööprotsessides? | ||
| + | * ... | ||
| + | - Kui analüüs on tehtud, tuleks hakata planeerima, kuidas võiks kõik eelpool mõeldu reaalselt kajastuda WebDesktopis. Ühel ajahetkel tuleks luua uus andmetüüp. | ||
| + | |||
| + | ==== Mis on minimaalsed seadistused, | ||
| + | |||
| + | - Loo [[wd: | ||
| + | - Lisa või võta olemasolev sari/ | ||
| + | - Seadista või kontrolli sarja/ | ||
| + | - Kui soovid kandeid automaatselt nummerdada, tee [[wd: | ||
| + | - Lisaks saab andmetüüpe omavahel [[wd: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
wd/kkk/administraatorile/registreerimine.1401307957.txt.gz · Viimati muutnud: (väline muutmine)
