wd:administraatorile:videojuhendid
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wd:administraatorile:videojuhendid [2017/06/27 15:21] – [Tööülesande ehk uue suunamise lisamine] admin | wd:administraatorile:videojuhendid [2025/04/30 12:59] (Hetkel kehtiv) – [Risttabeli loomine] support | ||
|---|---|---|---|
| Rida 9: | Rida 9: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== Andmetüübi loomine. Üldised seaded ===== | + | ===== Andmetüübi loomine. Üldised seaded. ===== |
| Selleks, et registreerida dokumente (lepinguid, käskkirju jne) ning sisestada informatsiooni nt kontaktasutuste kohta, on tarvilik luua andmetüübid. | Selleks, et registreerida dokumente (lepinguid, käskkirju jne) ning sisestada informatsiooni nt kontaktasutuste kohta, on tarvilik luua andmetüübid. | ||
| Rida 15: | Rida 15: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | **[[wd: | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Risttabeli loomine ===== | ||
| + | |||
| + | Risttabel võimaldab luua andmekoosseise mitme tunnuse järgi. Risttabelit kasutatakse nt lähetuste puhul, kus tuleb kajastada erinevaid kululiike koos maksumustega. Risttabelis kasutatakse sageli ka arvutamisfunktsionaalsust, | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | **[[et:wd: | ||
wd/administraatorile/videojuhendid.1498566068.txt.gz · Viimati muutnud: (väline muutmine)
