wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel [2025/04/24 13:45] – [Risttabeli veeru väljatüübid] support | wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel [2025/04/24 13:54] (Hetkel kehtiv) – [Lihtsamad arvutusvalemid] support | ||
|---|---|---|---|
| Rida 258: | Rida 258: | ||
| === Liitmine, lahutamine, korrutamine, | === Liitmine, lahutamine, korrutamine, | ||
| - | Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EEK)” väljale. | + | Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EUR)” väljale. |
| <code php> | <code php> | ||
| \\(sellel väljal defineeritakse arvutustehe) | \\(sellel väljal defineeritakse arvutustehe) | ||
| - | " | + | " |
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rida 303: | Rida 303: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| ], | ], | ||
| " | " | ||
| Rida 310: | Rida 310: | ||
| {" | {" | ||
| {" | {" | ||
| - | {" | + | {"name":" |
| {" | {" | ||
| {" | {" | ||
wd/administraatorile/andmetüübihaldus/risttabel.1745491537.txt.gz · Viimati muutnud: persoon support
