wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel [2025/04/24 13:07] – [Keerulisemad arvutusvalemid] support | wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel [2025/04/24 13:54] (Hetkel kehtiv) – [Lihtsamad arvutusvalemid] support | ||
|---|---|---|---|
| Rida 157: | Rida 157: | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| \\ | \\ | ||
| Rida 220: | Rida 220: | ||
| === Ühe väärtuse valiku väli === | === Ühe väärtuse valiku väli === | ||
| - | * [[wd: | + | * [[wd: |
| Ühe väärtuse valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter, kus " | Ühe väärtuse valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter, kus " | ||
| <code php> | <code php> | ||
| Rida 258: | Rida 258: | ||
| === Liitmine, lahutamine, korrutamine, | === Liitmine, lahutamine, korrutamine, | ||
| - | Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EEK)” väljale. | + | Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EUR)” väljale. |
| <code php> | <code php> | ||
| \\(sellel väljal defineeritakse arvutustehe) | \\(sellel väljal defineeritakse arvutustehe) | ||
| - | " | + | " |
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rida 303: | Rida 303: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| ], | ], | ||
| " | " | ||
| Rida 310: | Rida 310: | ||
| {" | {" | ||
| {" | {" | ||
| - | {" | + | {"name":" |
| {" | {" | ||
| {" | {" | ||
wd/administraatorile/andmetüübihaldus/risttabel.1745489226.txt.gz · Viimati muutnud: persoon support
