| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel [2018/11/08 14:11] – admin | wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel [2025/04/24 13:54] (Hetkel kehtiv) – [Lihtsamad arvutusvalemid] support |
|---|
| |
| * Vaata väljade üldiseid seadistusvõimalusi [[wd:administraatorile:andmetüübihaldus:väljad|siit]]. | * Vaata väljade üldiseid seadistusvõimalusi [[wd:administraatorile:andmetüübihaldus:väljad|siit]]. |
| * Vaata risttabeli andmete kasutamist trükimallil [[wd:administraatorile:andmetüübihaldus:trükimallid#trükimalli_näiteid|siit]]. | * Vaata risttabeli andmete kasutamist trükimallil [[wd:administraatorile:trükimallid#trükimalli_näiteid|siit]]. |
| \\ | \\ |
| {{youtube>RCFAzrLBErw?large}} | {{youtube>RCFAzrLBErw?large}} |
| ==== Plokk "Välimus" ==== | ==== Plokk "Välimus" ==== |
| |
| {{ :wd:välimus_risttabel.png |}} | {{ :wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel_valimusplokk.png |}} |
| |
| |
| ], | ], |
| "colModel":[ | "colModel":[ |
| {"name":"id","index":"id", "width":30, "sortable":false, "editable":false, "hidden":false}, | {"name":"id","index":"id", "width":30, "sortable":false, "editable":false, "hidden":true}, |
| {"name":"kuupaev","index":"name", "width":150, "sortable":false, "editable":true}, | {"name":"x_date","index":"x_date", "width":150, "sortable":false, "editable":true}, |
| {"name":"selgitus","index":"selgitus", "width":100, "sortable":false, "editable":true} | {"name":"selgitus","index":"selgitus", "width":100, "sortable":false, "editable":true} |
| |
| |
| **Lõpptulemus - risttabeli lisamisvorm**\\ | **Lõpptulemus - risttabeli lisamisvorm**\\ |
| {{:wd:paevarahade_risttabeli_lisamisvorm.png|}} | {{ :wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel_lisamisvorm.png?700 |}} |
| |
| |
| |
| ==== Tabeli read ==== | ==== Tabeli read ==== |
| Sellele väljale sisestatud definitsioonid annavad täiendava võimaluse eeltäita valitud tabeliread uue dokumendi lisamisel. Järgmises näites lisatakse risttabelisse vaikimisi üks rida, kus päevarahaks on **32.00 €** {{ :wd:risttabel_v4ljade_eelt4itmine.png |}} | Sellele väljale sisestatud definitsioonid annavad täiendava võimaluse eeltäita valitud tabeliread uue dokumendi lisamisel. Järgmises näites lisatakse risttabelisse vaikimisi üks rida, kus päevarahaks on **32.00 €** |
| |
| ** Näite 1 tabeli definitsioon:** | ** Näite 1 tabeli definitsioon:** |
| } | } |
| </code> | </code> |
| {{:wd:risttabeli_lisamisvorm.png|}} | {{ :wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel_lahetuskulu.png?700 |}} |
| |
| \\ | \\ |
| Esmalt tuleb määrata veergude nimed (atribuut **colNames**). Alati peab olema esimeseks veeruks “Id” ja ülejäänud jutumärkides ja komaga eraldatud. | Esmalt tuleb määrata veergude nimed (atribuut **colNames**). Alati peab olema esimeseks veeruks “Id” ja ülejäänud jutumärkides ja komaga eraldatud. |
| \\ | \\ |
| Veergude seadete (atribuudi **colModel**) määramisel on mitmeid võimalusi, nt veeru peitmine, mida tehakse reeglina Id veeru puhul; sidumine klassifikaatoriga (näites toodud teine veerg Kululiik veerus "name".\\ | Veergude seadete (atribuudi **colModel**) määramisel on mitmeid võimalusi, nt veeru peitmine, mida tehakse reeglina Id veeru puhul; sidumine klassifikaatoriga (näites toodud teine veerg Kululiik.\\ |
| |
| === Risttabeli veergude võimalikud atribuudid === | === Risttabeli veergude võimalikud atribuudid === |
| * **''name''** – administraatori enda poolt tuletatud nimi (kohustuslik märkida) – ei tohi sisaldada täpitähti ja tühikuid; | * **''name''** – administraatori enda poolt tuletatud nimi (kohustuslik märkida) – ei tohi sisaldada täpitähti ega tühikuid; |
| * **''sortable''** - sorteeritavus (valikud: true, false) **"sortable":true** | * **''sortable''** - sorteeritavus (valikud: true, false) **"sortable":true** |
| * **''editable''** - muudetavus (valikud: true, false); | * **''editable''** - muudetavus (valikud: true, false); |
| * **"edittype"**:"textarea"- tekstilahter on mitmerealine | |
| * **''width''** - välja laius; | * **''width''** - välja laius; |
| * **''hidden''** – peidetud (valikud: true, false); | * **''hidden''** – peidetud (valikud: true, false); |
| * **''formatoptions'': {"decimalSeparator":",", "decimalPlaces": 2}** - kasutatakse kümnendkohtade eraldajat ning komakohtasid on kaks, kasutatakse koos **''formatter'':number** | * **''formatoptions'': {"decimalSeparator":",", "decimalPlaces": 2}** - kasutatakse kümnendkohtade eraldajat ning komakohtasid on kaks, kasutatakse koos **''formatter'':number** |
| * **''translate''** <color blue>(WD 5.2.0 - 13.10.2015)</color> - risttabeli veergude tõlkimiseks, nt **"translate" : {"en":"Currency","ru":"Bалюта"}**\\ | * **''translate''** <color blue>(WD 5.2.0 - 13.10.2015)</color> - risttabeli veergude tõlkimiseks, nt **"translate" : {"en":"Currency","ru":"Bалюта"}**\\ |
| | * **''"display_sosel_id_in_template":0''** - trükimallis ei kuvata tüübi ID-d |
| |
| [[http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku.php?id=wiki:colmodel_options|Loe seadetest lähemalt jqGrid Wiki-st...]] | [[http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku.php?id=wiki:colmodel_options|Loe seadetest lähemalt jqGrid Wiki-st...]] |
| === Ühe väärtuse valiku väli === | === Ühe väärtuse valiku väli === |
| |
| * [[wd:administraatorile:andmetüübihaldus:valikväli|Vt rohkem tavapärase SOSEL välja kohta]] \\ | * [[wd:administraatorile:andmetüübihaldus:valikväli|Vt rohkem tavapärase valikvälja kohta]] \\ |
| Ühe väärtuse valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter, kus "Kululiik" viitab klassifikaatori üksühele nimetusele. | Ühe väärtuse valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter, kus "Kululiik" viitab klassifikaatori üksühele nimetusele. |
| <code php> | <code php> |
| \\ | \\ |
| |
| | === Mitmerealine tekst === |
| | |
| | * [[wd:administraatorile:andmetüübihaldus:mitmerealine_tekst|Vt rohkem tavapärase mitmerealise tekstivälja kohta]] Mitmerealise tekstivälja seadistamiseks tuleb lisada parameeter: |
| | <code php> |
| | "edittype":"textarea" |
| | </code> |
| | |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| |
| ==== Lihtsamad arvutusvalemid ==== | ==== Lihtsamad arvutusvalemid ==== |
| === Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine === | === Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine === |
| |
| Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EEK)” väljale. | Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EUR)” väljale. |
| |
| <code php> | <code php> |
| \\(sellel väljal defineeritakse arvutustehe) | \\(sellel väljal defineeritakse arvutustehe) |
| "expr(price:1*rate:1)" : "sum_eek:1" | "expr(price:1*rate:1)" : "sum_eur:1" |
| </code> | </code> |
| \\ | \\ |
| { | { |
| "colNames":[ | "colNames":[ |
| "Id","Kululiik","Hind","Ilma km","Km","Valuuta","Kurss","Summa (EEK)" | "Id","Kululiik","Hind","Ilma km","Km","Valuuta","Kurss","Summa (EUR)" |
| ], | ], |
| "colModel":[ | "colModel":[ |
| {"name":"price","index":"price", "width":100, "sortable":false, "editable":true}, | {"name":"price","index":"price", "width":100, "sortable":false, "editable":true}, |
| {"name":"no_vat","index":"no_vat", "width":100, "sortable":false, "editable":true}, | {"name":"no_vat","index":"no_vat", "width":100, "sortable":false, "editable":true}, |
| {"name":"vat", "width":75, "sortable":false, "editable":true, "align":"right", "sorttype":"float"}, | {"name":"vat", "index":"vat", "width":75, "sortable":false, "editable":true, "align":"right", "sorttype":"float"}, |
| {"name":"currency","index":"currency", "width":75, "sortable":false, "editable":true}, | {"name":"currency","index":"currency", "width":75, "sortable":false, "editable":true}, |
| {"name":"rate","index":"rate", "width":75, "sortable":false, "editable":true, "align":"right", "sorttype":"float"}, | {"name":"rate","index":"rate", "width":75, "sortable":false, "editable":true, "align":"right", "sorttype":"float"}, |
| "expr" : "2", | "expr" : "2", |
| "sum" : "2" | "sum" : "2" |
| | }, |
| | "caption": null |
| | } |
| | </code> |
| | |
| | === Sõidupäeviku näide === |
| | |
| | <code php> |
| | { |
| | "colNames":[ |
| | "Id","Kuupäev","Sõidu eesmärk","Näit alguses","Lõppnäit","Läbisõit" |
| | ], |
| | "colModel":[ |
| | {"name":"id","index":"id", "sortable":false, "editable":false, "hidden":true}, |
| | {"name":"x_date","index":"x_date", "width":100, "sortable":false, "editable":true}, |
| | {"name":"name","index":"name", "width":400, "sortable":false, "editable":true}, |
| | {"name":"start","index":"start", "width":100, "sortable":false, "editable":true, "align":"right"}, |
| | {"name":"end","index":"end", "width":100, "sortable":false, "editable":true, "align":"right"}, |
| | {"name":"kilometrage","index":"kilometrage", "width":100, "sortable":false, "editable":true, "align":"right"} |
| | ], |
| | "formulas" : { |
| | "expr(end:1 - start:1)" : "kilometrage:1", |
| | "sum(kilometrage:first..kilometrage:last)" : "crstbl_setExpFieldValue(\"labisoit_kokku\",result);" |
| }, | }, |
| "caption": null | "caption": null |
| {{tag>risttabel väljad}} | {{tag>risttabel väljad}} |
| |
| **[[wd:administraatorile|Tagasi administraatori juhendi avalehele]]** | **[[et:wd:administraatorile|Tagasi administraatori juhendi avalehele]]** |