wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Next revision | Previous revision | ||
| wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel [2015/09/11 10:47] – [Tabeli definitsioon välja täitmisest lähemalt] admin | wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel [2025/04/24 13:54] (Hetkel kehtiv) – [Lihtsamad arvutusvalemid] support | ||
|---|---|---|---|
| Rida 4: | Rida 4: | ||
| ===== Milleks? ===== | ===== Milleks? ===== | ||
| - | Risttabel võimaldab luua andmekoosseise mitme tunnuse järgi. Risttabelit kasutatakse nt lähetuste puhul, kus tuleb kajastada erinevaid kululiike. | + | Risttabel võimaldab luua andmekoosseise mitme tunnuse järgi. Risttabelit kasutatakse nt lähetuste puhul, kus tuleb kajastada erinevaid kululiike |
| ===== Kuidas seadistada? ===== | ===== Kuidas seadistada? ===== | ||
| * Vaata väljade üldiseid seadistusvõimalusi [[wd: | * Vaata väljade üldiseid seadistusvõimalusi [[wd: | ||
| - | * Vaata risttabeli andmete kasutamist trükimallil [[wd: | + | * Vaata risttabeli andmete kasutamist trükimallil [[wd: |
| + | \\ | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | \\ | ||
| ==== Plokk " | ==== Plokk " | ||
| - | {{ :wd:välimus_risttabel.png |}} | + | {{ :wd:administraatorile: |
| Rida 22: | Rida 24: | ||
| ], | ], | ||
| " | " | ||
| - | {" | + | {" |
| - | {" | + | {" |
| {" | {" | ||
| Rida 30: | Rida 32: | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Lõpptulemus - risttabeli lisamisvorm**\\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rida 37: | Rida 45: | ||
| ==== Tabeli read ==== | ==== Tabeli read ==== | ||
| - | Sellele väljale sisestatud definitsioonid annavad täiendava võimaluse eeltäita valitud tabeliread uue dokumendi lisamisel. Järgmises näites lisatakse risttabelisse vaikimisi üks rida, kus päevarahaks on **32.00 €** {{ : | + | Sellele väljale sisestatud definitsioonid annavad täiendava võimaluse eeltäita valitud tabeliread uue dokumendi lisamisel. Järgmises näites lisatakse risttabelisse vaikimisi üks rida, kus päevarahaks on **32.00 €** |
| ** Näite 1 tabeli definitsioon: | ** Näite 1 tabeli definitsioon: | ||
| Rida 82: | Rida 90: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | === Tühi tabelirida === | + | === Tühi tabelirida |
| - | Tühja tabelirea tekitamiseks pane tühik jutumärkide vahele. **{" | + | Tühja tabelirea tekitamiseks pane tühik jutumärkide vahele **{" |
| **Näite 3 tabeli read** | **Näite 3 tabeli read** | ||
| Rida 95: | Rida 103: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | === Tühi tabelirida II variant === | ||
| + | |||
| + | Tühja tabelirea tekitamiseks, | ||
| + | |||
| + | **Näite 4 tabeli read** | ||
| + | <code php> | ||
| + | [ | ||
| + | {" | ||
| + | ] | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| === Tabelirea ehk veeru kohustuslikkus === | === Tabelirea ehk veeru kohustuslikkus === | ||
| Tabelirea kohustuslikuks seadistamiseks lisa parameeter **" | Tabelirea kohustuslikuks seadistamiseks lisa parameeter **" | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | === Numbrivälja kümnendike eraldamine punkti asemel komaga ning kümnendikkohtade arvu määramine === | ||
| + | |||
| + | <code php> | ||
| + | {" | ||
| + | " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | === Lähetustaotluse tabeli definitsiooni näide === | ||
| + | <code php> | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rida 107: | Rida 167: | ||
| Esmalt tuleb määrata veergude nimed (atribuut **colNames**). Alati peab olema esimeseks veeruks “Id” ja ülejäänud jutumärkides ja komaga eraldatud. | Esmalt tuleb määrata veergude nimed (atribuut **colNames**). Alati peab olema esimeseks veeruks “Id” ja ülejäänud jutumärkides ja komaga eraldatud. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Veergude seadete (atribuudi **colModel**) määramisel on mitmeid võimalusi, nt veeru peitmine, mida tehakse reeglina Id veeru puhul; sidumine klassifikaatoriga (näites toodud teine veerg Kululiik | + | Veergude seadete (atribuudi **colModel**) määramisel on mitmeid võimalusi, nt veeru peitmine, mida tehakse reeglina Id veeru puhul; sidumine klassifikaatoriga (näites toodud teine veerg Kululiik.\\ |
| - | === Risttabeli võimalikud atribuudid === | + | === Risttabeli |
| - | * **name** – administraatori enda poolt tuletatud nimi (kohustuslik märkida) – ei tohi sisaldada täpitähti | + | * **'' |
| - | * **sortable** - sorteeritavus (valikud: true, false); | + | * **'' |
| - | * **editable** - muudetavus (valikud: true, false); | + | * **'' |
| - | * **width** - välja laius; | + | * **'' |
| - | * **hidden** – peidetud (valikud: true, false); | + | * **'' |
| - | * **align** – joondus (võimalikud valikud: left, center, right); | + | * **'' |
| - | * **classifier** – klassifikaator (WD-s määratud klassifikaatori nimi); | + | * **'' |
| * **ajax** - klassifikaatorit kuvatakse ajax-valikuna (valikud: true, false) nt **" | * **ajax** - klassifikaatorit kuvatakse ajax-valikuna (valikud: true, false) nt **" | ||
| * **combo** - klassifikaatorit kuvatakse ripploeteluna (valikud: true, false) nt **" | * **combo** - klassifikaatorit kuvatakse ripploeteluna (valikud: true, false) nt **" | ||
| - | * **sosel** - [[# | + | * **'' |
| - | * **required** - [[# | + | * **'' |
| - | * **formulas** - valemid; | + | * **'' |
| - | * **caption** - tabeli pealkiri. | + | * **'' |
| + | * **'' | ||
| + | * **'' | ||
| + | * **'' | ||
| + | * **''" | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Rida 136: | Rida 200: | ||
| *[[wd: | *[[wd: | ||
| - | Kuupäevavälja seadistamiseks tuleb laienduse nimetuses kasutada **date**. | + | Kuupäevavälja seadistamiseks tuleb laienduse nimetuses kasutada **date**. |
| - | * Näide: | + | Näide: |
| + | <code php> | ||
| + | " | ||
| + | </ | ||
| * Mitme kuupäevavälja puhul võib esimese rea laienduse nimetuseks olla nt " | * Mitme kuupäevavälja puhul võib esimese rea laienduse nimetuseks olla nt " | ||
| \\ | \\ | ||
| Rida 145: | Rida 212: | ||
| * [[wd: | * [[wd: | ||
| - | Ühe objekti valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter | + | Ühe objekti valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter, kus 59277 viitab andmetüübi id-le. |
| + | <code php> | ||
| + | " | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| === Ühe väärtuse valiku väli === | === Ühe väärtuse valiku väli === | ||
| - | * [[wd: | + | * [[wd: |
| - | Ühe väärtuse valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter | + | Ühe väärtuse valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter, kus " |
| + | <code php> | ||
| + | " | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| === Ühe kasutaja valiku väli === | === Ühe kasutaja valiku väli === | ||
| * [[wd: | * [[wd: | ||
| - | Ühe kasutaja valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter | + | Ühe kasutaja valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter: |
| + | <code php> | ||
| + | " | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | === Mitmerealine tekst === | ||
| + | |||
| + | * [[wd: | ||
| + | <code php> | ||
| + | " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ==== Lihtsamad arvutusvalemid ==== | ==== Lihtsamad arvutusvalemid ==== | ||
| Rida 170: | Rida 258: | ||
| === Liitmine, lahutamine, korrutamine, | === Liitmine, lahutamine, korrutamine, | ||
| - | Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EEK)” väljale. | + | Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EUR)” väljale. |
| + | |||
| + | <code php> | ||
| + | \\(sellel väljal defineeritakse arvutustehe) | ||
| + | " | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| - | **" | ||
| * **expr** – viitab arvutustehtele, | * **expr** – viitab arvutustehtele, | ||
| * **(price: | * **(price: | ||
| Rida 190: | Rida 283: | ||
| === Komakohad arvutustehtes ja lõpptulemuses === | === Komakohad arvutustehtes ja lõpptulemuses === | ||
| - | **" | + | <code php> |
| - | * **" | + | " |
| - | * **" | + | " |
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | expr - komad arvutustehtes | ||
| + | sum - komad lõpptulemuses | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rida 204: | Rida 303: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| ], | ], | ||
| " | " | ||
| Rida 211: | Rida 310: | ||
| {" | {" | ||
| {" | {" | ||
| - | {" | + | {"name":" |
| {" | {" | ||
| {" | {" | ||
| Rida 234: | Rida 333: | ||
| === Liitmine ja korrutamine ühes tehtes === | === Liitmine ja korrutamine ühes tehtes === | ||
| - | **" | + | <code php> |
| - | | + | " |
| - | ***(price: | + | </ |
| === Näide B === | === Näide B === | ||
| Rida 260: | Rida 359: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Sõidupäeviku näide === | ||
| + | |||
| + | <code php> | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Rida 268: | Rida 390: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| - | **[[wd: | + | **[[et:wd: |
wd/administraatorile/andmetüübihaldus/risttabel.1441957663.txt.gz · Viimati muutnud: (väline muutmine)
